Caratteristiche |
Coppa preformata fissa, Ferretto, Dietro con spalline regolabili |
---|---|
Coppa |
C |
Taglia |
42, 44, 46, 48, 50 |
SAINT-TROPEZ Intero costruito in microfibra riciclata coppa “C”
115,00 €
Intero costruito in microfibra riciclata con stampa floreale all-over, variante unica.
Coppe preformate fisse, ferretto coppa “C”, spalline regolabili sul dietro, doppia spallina sul davanti ed elastico sottoseno sostenitivo.
Corrispondenza Taglie/Misure
Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Informazioni aggiuntive
Guida alle taglie
Corrispondenza Taglie/Misure
TAGLIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tabella taglie internazionali

Legenda caratteristiche
