Taglia |
42, 44, 46, 48, 50 |
---|---|
Colore |
Nero/Bianco, Nero/Ocra, Verde/Ocra |
Caratteristiche |
Dietro con spalline intere |

CHARME Intero modellante in microfibra
123,00 € 86,10 €

NILO Reggiseno Double-Face in morbida microfibra
69,00 € 48,30 €
NILO Intero Double-Face in morbida microfibra
80,00 € 56,00 €
Intero Double-Face in morbida microfibra in tinta unita, proposto in tre varianti colore (NERO/BIANCO, NERO/OCRA, VERDE/OCRA).
Taglio sottoseno, coppe a brassiere e fiocchi estraibili sulle spalle.
No coppe preformate.
Corrispondenza Taglie/Misure
Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Informazioni aggiuntive
Guida alle taglie
Corrispondenza Taglie/Misure
TAGLIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tabella taglie internazionali

Legenda caratteristiche
