Caratteristiche |
Coppa preformata fissa, Modellatore, Dietro con spalline regolabili |
---|---|
Taglia |
44, 46, 48, 50, 52 |
Colore |
Nero/Tabacco |



NILO Reggiseno Top Double-Face in morbida microfibra
60,00 € 30,00 €

NILO Intero Double-Face in morbida microfibra
80,00 € 40,00 €
CHARME Intero modellante in microfibra
123,00 € 61,50 €
Intero modellante in microfibra sensitive tinta unita con inserti in lycra satinata, variante unica (Nero/Tabacco).
Coppe preformate fisse, rete modellante all’interno, spalline regolabili sul dietro, elastico sottoseno sostenitivo, inserti ed arricciature sul davanti.
Prezzo speciale XMAS Gift 2023
Corrispondenza Taglie/Misure
Taglie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Informazioni aggiuntive
Guida alle taglie
Corrispondenza Taglie/Misure
TAGLIE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CIRCONFERENZA TORACE (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CIRCONFERENZA SENO (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
CIRCONFERENZA SOTTOSENO (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
CIRCONFERENZA VITA (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
CIRCONFERENZA BACINO (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Tabella taglie internazionali

Legenda caratteristiche
